<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.tegaki.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tegaki.ai</title>
		<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai]]></link>
		<description><![CDATA[Tegaki.ai]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 08:55:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.tegaki.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/seminar/1271/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/seminar/1271/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 08:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-yao-city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-yao-city/]]></link>
			<title>「Tegaki」導入により新型コロナ対策の緊急給付金給付を迅速交付、残業時間もほぼゼロに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2021 07:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/primagest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/primagest/]]></link>
			<title>株式会社プリマジェスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 03:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-c-cbs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-c-cbs/]]></link>
			<title>「Qanat Universe」と「Tegaki」で請求・納期回答業務のデータ入力・確認業務を自動化！業務時間を50％削減。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2021 04:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/customers/ジーベック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/customers/ジーベック/]]></link>
			<title>ジーベック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 01:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/castingroad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/castingroad/]]></link>
			<title>株式会社キャスティングロード（旧 イノベーションネクスト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 09:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/デロイト-トーマツ-コンサルティング合同会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/デロイト-トーマツ-コンサルティング合同会社/]]></link>
			<title>デロイト トーマツ コンサルティング合同会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 06:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-cmj-asahi-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-cmj-asahi-life/]]></link>
			<title>手書きや準定型帳票にOCR範囲を拡大し、手続き時間の短縮と業務負担の軽減を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 08:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/customers/八尾市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/customers/八尾市/]]></link>
			<title>大阪府八尾市</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 02:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/customers/朝日生命保険相互会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/customers/朝日生命保険相互会社/]]></link>
			<title>朝日生命保険相互会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 02:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社ビッグツリーテクノロジーコンサルティ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社ビッグツリーテクノロジーコンサルティ/]]></link>
			<title>株式会社ビッグツリーテクノロジー&#038;コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 08:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-npoafterschool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-npoafterschool/]]></link>
			<title>「Tegaki」と「UiPath」を活用し、口座振替登録申請書の業務を自動化！処理時間を80%削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2021 06:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/uipath株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/uipath株式会社/]]></link>
			<title>UiPath株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 08:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-trans-cosmos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-trans-cosmos/]]></link>
			<title>「Tegaki」を活用し、統合受注BPOサービス「QOSIS」における注文入力の生産性を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2021 01:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/what-is-ocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/what-is-ocr/]]></link>
			<title>OCRを使うメリットは？データ入力の手間を省き業務を効率化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2021 03:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/what-is-ocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/what-is-ocr/]]></link>
			<title>OCRを使うメリットは？データ入力の手間を省き業務を効率化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2021 02:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/customers/トランスコスモス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/customers/トランスコスモス/]]></link>
			<title>トランスコスモス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Mar 2021 02:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/customers/放課後npoアフタースクール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/customers/放課後npoアフタースクール/]]></link>
			<title>放課後NPOアフタースクール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Mar 2021 08:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/toppan-forms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/toppan-forms/]]></link>
			<title>トッパン・フォームズ株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/tis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/tis/]]></link>
			<title>TIS株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社たけびし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社たけびし/]]></link>
			<title>株式会社たけびし</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/softbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/softbank/]]></link>
			<title>ソフトバンク株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/274/]]></link>
			<title>株式会社 セゾン情報システムズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/jbat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/jbat/]]></link>
			<title>ＪＢアドバンスト・テクノロジー株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/コムチュア株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/コムチュア株式会社/]]></link>
			<title>コムチュア株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社クレオ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社クレオ/]]></link>
			<title>株式会社クレオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/京都電子計算株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/京都電子計算株式会社/]]></link>
			<title>京都電子計算株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/日本オプロ株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/日本オプロ株式会社/]]></link>
			<title>株式会社オプロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/automationanywhere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/automationanywhere/]]></link>
			<title>オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/necソリューションイノベータ株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/necソリューションイノベータ株式会社/]]></link>
			<title>NECソリューションイノベータ株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/wingarc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/wingarc/]]></link>
			<title>ウイングアーク１ｓｔ株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/rpa-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/rpa-technologies/]]></link>
			<title>RPA テクノロジーズ株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社-asahi-accounting-robot-研究所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社-asahi-accounting-robot-研究所/]]></link>
			<title>株式会社 ASAHI Accounting Robot 研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/シャープマーケティングジャパン株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/シャープマーケティングジャパン株式会社/]]></link>
			<title>シャープマーケティングジャパン株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/blue-prism株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/blue-prism株式会社/]]></link>
			<title>Blue Prism株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/日本情報産業株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/日本情報産業株式会社/]]></link>
			<title>日本情報産業株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社エス・イー・シー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社エス・イー・シー/]]></link>
			<title>株式会社エス・イー・シー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社日立製作所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/株式会社日立製作所/]]></link>
			<title>株式会社日立製作所</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/キヤノンitソリューションズ株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/キヤノンitソリューションズ株式会社/]]></link>
			<title>キヤノンITソリューションズ株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/biztex株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/biztex株式会社/]]></link>
			<title>BizteX株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/日本テレネット株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/partner_name/日本テレネット株式会社/]]></link>
			<title>日本テレネット株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 07:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/what-is-ai-ocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/what-is-ai-ocr/]]></link>
			<title>AI OCRとは?導入メリットや活用事例をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 02:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/what-is-rpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/what-is-rpa/]]></link>
			<title>RPAとは？業務効率を上げ、働き方改革をもたらす</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 02:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/column/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 05:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/download/]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 01:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-watabe-wedding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/use-case-watabe-wedding/]]></link>
			<title>「Tegaki」を導入し、着物レンタルの申込書処理の作業時間が半分以下に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 08:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/user-case-at-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/user-case-at-home/]]></link>
			<title>AI-OCRとRPA技術を掛け合わせた「BizRobo!×Tegaki」でバックオフィスの負担を軽減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Nov 2020 08:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/user-case-fancl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/user-case-fancl/]]></link>
			<title>データ連携基盤「DataSpider Servista」とAI OCR「Tegaki」を連携させ、受注処理業務のスピードが5倍にUP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 10:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/user-case-kakuix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/user-case-kakuix/]]></link>
			<title>Tegaki導入で、申込書の入力作業時間を22.2％削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 09:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tegaki.ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tegaki.ai/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 11:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
